Образовательный конструктор для изучения робототехники на основе универсальных программируемых контроллеров и миникомпьютеров ОРТ-2018
Состав набора (*.pdf)
Возможно это немного неожиданно и громко звучит, но сейчас мы, представители современного человечества, стоим на пороге очередной промышленной революции. Даже не стоим, а являемся непосредственными свидетелями ее протекания. Она характеризуется распространением новых промышленных явлений, основанных на информационных технологиях. Это 3Д-печать, большие данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, ну конечно же широкое внедрение робототехники во все сферы жизни. Словом, новая промышленная революция — это активное слияние информационных технологий и реального физического мира, т.е. создание киберфизических систем как в промышленности, так и в быту. Такие киберфизические системы уже сейчас стали основным направлением деятельности ученых и инженеров во всех развитых странах мира. Очевидно, что успехи в этой сфере будут определять технологическое лидерство, а вместе с ним и уровень экономического развития, благосостояние того государства, в котором разрабатывается и производятся такие высокотехнологические продукты.
Без сомнения, все это играет огромную роль и для развития нашей страны, которая всегда входила в число мировых держав, обладательниц передовых научно-технических достижений. Для того, чтобы это самое научно-техническое развитие было устойчивым, очень важно наличие системы инженерно-технического воспитания детей. Необходимо, чтобы у будущих инженеров уже со школьного возраста был доступ к инструментам, позволяющим создавать современные инновационные модели устройств.
К таким инструментам относится разработанный и произведенный ООО «Эвольвектор» общеобразовательный набор, предназначенный для изучения основ автоматики и робототехники. Набор по сути представляет собой конструктор для проведения множества экспериментов на робототехническую тематику.
Набор комплектуется учебно-методическими материалами для проведения занятий. Материалы отличаются гармоничным сочетанием теории и практики. Учебный курс выстроен по принципу «от простого к сложному» и обеспечивает последовательное и эффективное освоение основ робототехники. Через увлекательные эксперименты образовательный набор помогает максимально полно усвоить что такое робот и познакомиться с электроникой, как с одним из основных элементов робота. В процессе выполнения экспериментальной части школьниками проводятся исследования физических явлений и реализуются мини-проекты на их основе. При реализации проектов решаются конкретные практические задачи различного рода.
Разумеется, в наборе представлены все электронные компоненты, устройства и детали, необходимые для выполнения экспериментов (в общей сложности более 600 элементов). Решение практических робототехнических задач и задач автоматизации основано на использовании универсального программируемого контроллера. Для выполнения задач повышенной сложности к контроллеру добавляется одноплатный миникомпьютер, обладающий повышенной вычислительной мощностью. Совместно с контроллером и миникомпьютером для сборки управляющих электронных цепей применяются износостойкие и надежные электронные модули. Использование указанной компонентной базы хорошо знакомит с базовыми технологиями, применяемыми для управления роботами.
Как результат, на занятиях, основанных на учебных материалах общеобразовательного робототехнического набора «Эвольвектор», учащиеся имеют возможность стать обладателями следующих компетенций:
-
практические навыки по применению законов физики, касающихся электрических явлений (электрический ток, напряжение, электрическое сопротивление, электромагнетизм и т.д.), необходимых для реализации собственных проектов в области автоматики и робототехники (кейсов);
-
освоение принципов действия основных электронных компонентов (резистор, светодиод, транзистор, конденсатор, фоторезистор, различные виды микросхем), используемых в управляющих электронных устройствах;
-
умение читать и составлять принципиальные электронные схемы для создания электронных устройств, необходимых для управления автоматическими и робототехническими моделями;
-
навыки по сборке электронных цепей на основании принципиальных электронных схем;
-
навыки по сборке колесных робототехнических механизмов, выполняющих различные практические задачи;
-
навыки по созданию алгоритмов управления исполнительными механизмами моделей роботов в том числе на основании поступающих с датчиков сигналов;
-
навыки по созданию комплексных программ управления автоматическими или робототехническими устройствами при использовании универсальных программируемых контроллеров;
-
знания об использовании одноплатных миникомпьютеров совместно с периферийными электронными модулями.
-
навыки по созданию комплексных программ управления автоматическими или робототехническими устройствами, исполняемых на одноплатном миникомпьютере.
Артикул | Наименование | Кол-во |
ПЭК11.035 | Резистор – 1 кОм (0,25 Вт) | 40 |
ПЭК11.036 | Резистор – 10 кОм (0,25 Вт) | 40 |
ПЭК11.037 | Резистор – 100 кОм (0,25 Вт) | 40 |
ПЭК11.038 | Резистор – 120 кОм (0,25 Вт) | 40 |
ПЭК11.039 | Резистор – 240 кОм (0,25 Вт) | 40 |
ПЭК11.027 | Потенциометр, 10 кОм (пластиковый корпус) | 3 |
ПЭК11.046 | Светодиод - 5мм (желтый) | 15 |
ПЭК11.047 | Светодиод - 5мм (зеленый) | 15 |
ПЭК11.048 | Светодиод - 5мм (красный) | 15 |
ПЭК11.044 | Светодиод - 5мм (белый) | 5 |
ПЭК11.001 | RGB светодиод с общим катодом | 2 |
ПЭК11.021 | Конденсаторы электролитический 1 МКФ | 10 |
ПЭК11.024 | Конденсаторы электролитический 4,7 МКФ | 10 |
ПЭК11.025 | Конденсаторы электролитический 47 МКФ | 10 |
ПЭК11.022 | Конденсаторы электролитический 100 МКФ | 10 |
ПЭК11.023 | Конденсаторы электролитический 220 МКФ | 10 |
ПЭК11.054 | Транзистор биполярный BC337-40 (NPN типа) | 5 |
ПЭК11.053 | Транзистор биполярный BC327-40 (PNP типа) | 5 |
ПЭК11.052 | Транзистор полевой - IRFZ44N | 3 |
ПЭК11.002 | Аналоговый температурный датчик LM335Z | 1 |
ПЭМ10.010 | Ультразвуковой дальномер HC-SR04 | 1 |
ПЭК11.056 | Фоторезистор VT93N1 | 2 |
ПЭК11.010 | ИК приемник (TSOP**36) - TSOP4836 | 1 |
ПЭК11.051 | Термистор 10кОм | 1 |
ПЭК11.029 | Разъем 2.1 х 5.5 мм с клеммником (папа) | 2 |
ПЭК11.032 | Разъем для батарейки Крона BS-E | 1 |
ПЭК11.013 | Клеммник винтовой 2 pin, 5 мм | 3 |
ПД16.0218650 | Батарейный отсек 2х18650 | 2 |
ПД16.0318650 | Батарейный отсек 3х18650 | 1 |
ПД16.041 | Батарейный отсек 4х1 АА (ВН605)(BH341) | 2 |
ПМ11.1595 | Микросхема 74HC595 (Сдвиговый регистр) | 2 |
ПЭК11.016 | Кнопка тактовая 6х6х7 (DTS-63) | 6 |
ПЭК11.003 | Звуковой пьезоизлучатель (бузер) - 5В | 2 |
ПЭК11.007 | Диод выпрямительный - 1А, 1000В (1N4007) | 5 |
ПЭМ10.008 | Символьный экран (2 строки по 16 символов) | 1 |
ПЭК11.057 | Гребенка PLS-40 (штырьевой соединитель) | 1 |
ПЭМ10.006 | Bluetooth модуль HC-06 | 1 |
ПЭМ10.1153 | Контроллер ВЕРТОР — классик | 1 |
ПЭМ10.1100 | Шилд QuatroPort А100 (с 9-ю белыми разъемами) | 1 |
ПЭМ10.1003 | Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 3 | 1 |
ПЭМ10.3156 | Контроллер ВЕРТОР - стандарт | 1 |
ПМ12.020 | Провод гибкий Папа-Папа (60 шт) | 2 |
ПМ12.029 | Кабель USB – micro-USB, 1 м. | 1 |
ПМ12.030 | Кабель USB - micro-USB, 0,2 м (от платы питания к распберри) (18-1162) | 1 |
ПМ12.001 | Патч-корд RJ45, 1,5 м. ( 18-1004-6) | 1 |
ПМ12.015 | Провод гибкий Мама-Мама - 20 см (1х40 pin) | 1 |
ПМ12.016 | Провод гибкий Мама-Папа - 20 см (1х40 pin) | 1 |
ПМ12.028 | Кабель HDMI-HDMI 1,5 м (17-6203-8) | 1 |
ПМ12.022 | Соединительный кабель (XН-2,54-4p - XН-2,54-4p) - 20 см | 10 |
ПМ12.023 | Соединительный кабель (XН-2,54-4p - XН-2,54-4p) - 30 см | 10 |
ПМ12.024 | Кабель USB-USB-b (квадратный) (18-1104) | 1 |
ПМ12.021 | Соединительный кабель 4pin (XН-2,54-4p - Папа) | 6 |
ПД7.20080-2 | Мотор-редуктор TT20-2 — 06В, 80 об/мин. | 4 |
ПД7.20080-1 | Мотор-редуктор TT20-1 — 06В, 80 об/мин. | 2 |
ПД7.28 | Шаговый двигатель 28BYJ или аналог | 1 |
ПД7.91 | Сервопривод SG-90 (1,6 кг) | 2 |
ПД7.996 | Сервопривод PDI-HV6214MG | 4 |
ПД8.602 | Колесо для ТТ мотор-редуктора Тип 2 | 6 |
ПД8.025 | Колесо поворотное (ролик) - d25 | 2 |
ПЭМ10.493 | Драйвер двигателя (L293D-2X) | 1 |
ПЭМ10.274 | Электронный модуль Цифровой индикатор | 1 |
ПЭМ10.121 | Электронный модуль Двухосевой датчик наклона | 2 |
ПЭМ10.155 | Электронный модуль Датчик линии | 6 |
ПЭМ10.170 | Электронный модуль Питание макетной платы | 1 |
ПЭМ10.498 | Драйвер двигателя (L298N-2X) | 1 |
ПЭМ10.122 | Электронный модуль Оптический энкодер | 4 |
ПЭМ10.124 | Электронный модуль Механический энкодер | 1 |
ПЭМ10.282 | Электронный модуль Барометрический датчик | 1 |
ПЭМ10.151 | Электронный модуль Звуковой пьезоизлучатель | 1 |
ПЭМ10.147 | Электронный модуль Датчик цвета | 1 |
ПЭМ10.125 | Электронный модуль Концевой контактный выключатель | 4 |
ПЭМ10.153 | Электронный модуль Преобразователь уровней | 2 |
ПЭМ10.108 | Электронный модуль Тактовая кнопка | 8 |
ПЭМ10.485 | Электронный модуль Ультразвуковой дальномер | 1 |
ПЭМ10.232 | Электронный модуль Часы реального времени | 1 |
ПЭМ10.131 | Электронный модуль Светодиод белый | 2 |
ПЭМ10.133 | Электронный модуль Светодиод желтый | 2 |
ПЭМ10.134 | Электронный модуль Светодиод зеленый | 2 |
ПЭМ10.132 | Электронный модуль Светодиод красный | 2 |
ПЭМ10.132 | Электронный модуль Светодиод синий | 2 |
ПЭМ10.136 | Электронный модуль RGB cветодиод | 2 |
ПЭМ10.163 | Электронный модуль ИК-приемник | 1 |
ПД16.2006 | Элемент питания АА — 1,5В (12295) | 8 |
ПД16.26061 | Элемент питания 6LR61 — 9В (крона) (12780) | 1 |
ПД16.186505 | Аккумулятор 18650 - 2000-3000 мА*ч — 3,7в, 5А (14613) | 4 |
ПД16.205 | Блок питания USB2100 - 2,1А, 5В | 1 |
ПД16.212 | Блок питания EN2000S - 2А, 3-12 В. | 1 |
ПЭМ10.901 | Модуль питания с зарядкой - 2х18650, 7,5В (Arduino) | 1 |
ПЭМ10.902 | Модуль питания с зарядкой - 2х18650, 5В (Raspbery) | 1 |
ЭД2.1422 | Корпус П-образный (ШРЭК) | 1 |
ЭД2.33 | Уголок 3х3 | 10 |
ЭД1.37 | Пластина 3х7 | 8 |
ЭД1.79 | Пластина 7х9 | 1 |
ЭД1.35 | Пластина С-образная 1х13 | 6 |
ЭД2.44 | Уголок треугольный | 1 |
ЭД3.70-2 | Кронштейн для сервопривода ТИП №2 | 3 |
ЭД3.59 | Кронштейн для сервопривода ТИП №1 | 2 |
ЭД4.15 | Опора подшипниковая | 7 |
ЭД6.41 | Рычаг зубчатый ступичный | 1 |
ЭД6.42 | Рычаг зубчатый подшипниковый | 1 |
ЭД1.02 | Пластина 1х2 | 4 |
ЭД1.03 | Пластина 1х3 | 4 |
ЭД1.04 | Пластина 1х4 | 4 |
ЭД1.05 | Пластина 1х5 | 4 |
ЭД1.07 | Пластина 1х7 | 4 |
ЭД1.09 | Пластина 1х9 | 6 |
ЭД1.15 | Пластина 1х15 | 8 |
ЭД1.33 | Пластина 3х3 | 3 |
ЭД1.55 | Пластина 5х5 | 3 |
ЭД1.911 | Пластина 9х11 | 1 |
ЭД1.1115 | Пластина 11х15 | 2 |
ЭД1.2129 | Пластина 21х29 | 1 |
ЭД1.1521 | Пластина 15х21 | 1 |
ЭД1.48 | Диск универсальный Д48 | 12 |
ЭД2.11 | Уголок 1х1 | 8 |
ЭД2.21 | Уголок 2х1 | 12 |
ЭД2.32 | Уголок 3х2 | 4 |
ЭД3.4060 | Кронштейн поворотный ТИП №1 | 1 |
ЭД3.6060 | Кронштейн поворотный ТИП №2 | 2 |
ПД4.414 | Ступица на сервопривод | 4 |
ПК18.1306 | Винт М3х6 DIN 912 (шестигранник) | 50 |
ПК18.1308 | Винт М3х8 DIN 912 (шестигранник) | 50 |
ПК18.2308 | Винт M3х08 DIN 965 (коническая головка под крест) | 12 |
ПК18.1312 | Винт M3х12 DIN 912 (шестигранник) | 20 |
ПК18.0325 | Винт М3х25 DIN 7985 (крест) | 12 |
ПК18.0435 | Винт М3х35 DIN 7985 (крест) | 12 |
ПК18.33934 | Гайка М3 DIN934 (ГОСТ 5915) | 60 |
ПК18.33985 | Гайка М3 DIN985 (самоконтрящаяся) | 30 |
ПД18.73125 | Шайба d3 DIN 125 (обычная) (гост 11371) | 60 |
ПД18.73127 | Шайба d3 DIN 127 (гровер) (гост 6402) | 30 |
ПК18.34934 | Гайка М4 DIN934 (ГОСТ 5915) | 60 |
ПК18.1412 | Винт М4х12 DIN 912 (шестигранник) | 50 |
ПК18.1408 | Винт М4х8 DIN 912 (шестигранник) | 70 |
ПК18.1414 | Винт М4х14 DIN 912 (шестигранник) | 10 |
ПК18.1416 | Винт М4х16 DIN 912 (шестигранник) | 10 |
ПК18.1422 | Винт М4х22 DIN 912 (шестигранник) | 10 |
ПК18.1430 | Винт М4х35 DIN 912 Zn под внутренний шестигранник | 10 |
ПК18.1435 | Винт М4х30 DIN 912 Zn под внутренний шестигранник | 20 |
ПК18.1440 | Винт М4х40 DIN 912 (шестигранник) | 10 |
ПК18.34985 | Гайка М4 DIN985 (самоконтрящаяся) | 60 |
ПД18.74125 | Шайба d4 DIN 125 (обычная) (гост 11371) | 60 |
ПД18.74127 | Шайба d4 DIN 127 (гровер) (гост 6402) | 60 |
ПК18.1410 | Винт М4х10 DIN 912 (шестигранник) | 10 |
ПК18.1450 | Винт М4х50 DIN 912 (шестигранник) | 15 |
ПК18.5657981 | Саморез 2,2х6,5 DIN 7981 | 4 |
ПК18.5197981 | Саморез 2,2х19 DIN 7981 | 6 |
ПД18.601306 | Стойка металлическая - M3x6 (мама-папа) | 20 |
ПД18.601310 | Стойка металлическая - M3x10 (мама-папа) | 20 |
ПД18.601325 | Стойка металлическая - M3x25 (мама-папа) | 6 |
ПД18.600325 | Стойка металлическая - M3x25(мама-мама) | 6 |
ПД18.600317 | Стойка металлическая - M3x17(мама-мама) | 20 |
ПД18.600327 | Стойка металлическая - M3x27 (мама-мама) | 8 |
ПД18.4472 | Втулка 4х7х2 пластиковая | 40 |
ПД18.4473 | Втулка 4х7х3 пластиковая | 20 |
ПД18.4476 | Втулка 4х7х6 пластиковая | 20 |
ПД18.4710 | Втулка 4х7х10 пластиковая | 20 |
ПД18.44716 | Втулка 4х7х16 пластиковая | 40 |
ПД18.46113 | Втулка 6х11х3 пластиковая | 10 |
ПД5.483 | Подшипник качения 4х8х3 мм | 15 |
ПД5.494 | Подшипник качения 4х9х4 мм | 8 |
ПИ13.838 | Мультиметр DT-83* | 1 |
ПИ13.005 | Рожковый гаечный ключ 5,5х7 | 1 |
ПИ13.009 | Отвертка крестовая 3 мм | 1 |
ПИ13.018 | Отвертка крестовая мини (часовая) | 1 |
ПИ13.010 | Отвертка шлицевая 3 мм | 1 |
ПИ13.019 | Отвертка шлицевая мини (часовая) | 1 |
ПИ13.006 | Ключ шестигранный 3 мм | 1 |
ПИ13.023 | Ключ шестигранный 2,5 мм | 1 |
ПИ13.024 | Ключ шестигранный 1,5 мм | 1 |
ПИ13.013 | Пинцет прямой | 1 |
ЭБР15.110 | Брошюра - учебное пособие Основы электроники часть 1 | 1 |
ЭБР15.210 | Брошюра - учебное пособие Программируемые контроллеры часть 1 | 1 |
ЭБР15.220 | Брошюра - учебное по |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.